GT-2616主要規格及技術參數
規格說明/DESCRIPITION | 單位/UNIT | GT-2616 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ軸導軌型式 | 高剛性滾柱&滾珠線軌(Z軸四線軌結構) | ||
X軸行程(工作臺) | mm | 2600 | |
Y軸行程(橫梁) | mm | 1580 | |
Z軸行程(上下) | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 250-1050(大約值) | |
雙柱間距離 | mm | 1600(大約值) | |
● | 工作臺/TABLE | ||
工作臺尺寸(長) | mm | 2600 | |
(寬) | mm | 1480 | |
Z大載重 | kg | 8000 | |
● | 主軸/SPINDLE | ||
主軸轉速/RPM | rpm | 無級變速15000rpm | |
主軸內孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 進給/FEED RATE | ||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 15000 | |
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 15000 | |
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 12000 | |
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 8000 | |
● | 其他 | ||
機器重量 | kg (約) | 23500 |
網絡優化資料:
滾動螺桿組件:
1.一鳴石墨雕銑機軸承預緊:軸承可作為一對預緊軸承,或自匹配,預緊約0.020.05。
2.線材組件須確保軸承支架及電動機支架與高度相等,而兩端的高度須小於從軸端20毫米處的0.01毫米。
3.在與線路軌道的二維(水平和垂直)方向上,線材也應嚴格平行,總體不平行度應小于0.01/300。
4.橫梁、連接板梁、連接板和z軸滑板,并且x方向和z方向導軌在組件中相互垂直。
5.數控雕銑機廠家在緊固耦合器時,應一個接一個地施加均勻的力,以確保四個相位相等。每個部件裝配后,力矩應稱重----全范圍力矩應小于0.6千克-米。
6.學前工廠應保證在線材和線材與滑塊之間的螺母之間進行安裝前檢查。
GT-2616