機器規格:GT-1612系列
規格說明 | 單位 | GT-1612 | ||||||
● | 行程 | |||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | ||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 1600 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 580 | ||||||
主軸鼻端至工作臺面 | ※ | mm | 240-820(大約值) | |||||
雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | ||||||
● | 工作臺 | |||||||
工作臺尺寸(長) | mm | 1600 | ||||||
(寬) | mm | 1200 | ||||||
Z 大載重 | kg | 2000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉速 | ※ | rpm | 15000 | |||||
主軸內孔錐度 | HSK-A63 | |||||||
● | 進給 | |||||||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||||
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 8000 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機器重量 | kg (約) | 10500 |
網絡優化資料:
刀具彎曲剛度小,切削過程中的切削力容易接近受力極限。如何分配切削量,一鳴高速雕銑機如何優化加工工藝,如何更好地控制切削刀具的運動是切削和銑削時間性的問題。
大型模具高速銑的另一個特點是雕銑對象不同于傳統的數控銑銑。傳統的數控銑削主要針對普通工件,平面加工面積相對開放,表面相對光滑。除了加工與數控銑削相似的小區域或小表面外,雕刻銑削過程還必須處理隨機平面圖形和脈動紋理表面,例如加工某些網格表面。雕銑過程的圖形必須更加精準,如銑削過程的0.1mm薄壁,這幾乎是傳統銑削過程的精度。為了獲得較好的加工效果,加工路徑的精度是傳統數控銑削加工的5倍左右。
GT-1612