機器規格:YMC-1612系列
規格說明 | 單位 | YMC-1612 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | |||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 1600 | |||||||
Z軸行程(上下) | mm | 550 | |||||||
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 170-720(大約值) | |||||||
雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | |||||||
● | 工作臺 | ||||||||
工作臺尺寸(長) | mm | 1600 | |||||||
(寬) | mm | 1200 | |||||||
Z 大載重 | kg | 2000 | |||||||
● | 主軸 | ||||||||
主軸Z 高轉速 | rpm | 18000 | |||||||
主軸內孔錐度 | BT40 | ||||||||
● | 進給 | ||||||||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 10000 | |||||||
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 8000 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
機器重量 | kg (約) | 105000 |
網絡優化資料:
五軸加工中心
五軸加工中心又稱五軸加工中心,是一個高科技、高精度的復雜曲面加工中心。
目前,五軸數控加工中心系統是大型數控雕銑機解決葉輪、葉片、船用螺旋槳、重型發電機轉子、渦輪轉子、大型柴油機曲軸等問題的不二途徑。
五軸聯動加工中心具有加工效率高、精度高的特點,工件可以通過一秒鐘的夾緊加工。適用于汽車零件、飛機結構件等現代模具的加工。五軸加工中心和五面加工中心有很大的不同。很多人不知道小型高速石磨機這一點,把五面體加工中心誤認為是五軸加工中心。五軸加工中心具有x、y、z、a、c五軸、xyz和ac軸形成五軸聯動加工,擅長空間表面加工、特殊加工、空心、沖孔、斜孔、斜切等加工。“五面加工中心”與三軸加工中心相似,但同時可以做五面加工,但不能做專門的加工、沖孔、切割斜面等。
YMC-1612