GT-1713主要規格及技術參數
規格說明/DESCRIPITION | 單位/UNIT | GT-1713 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ軸導軌型式 | 高剛性滾柱線軌 | ||
X軸行程(工作臺) | mm | 1700 | |
Y軸行程(橫梁) | mm | 1300 | |
Z軸行程(上下) | mm | 700 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 250-950(大約值) | |
雙柱間距離 | mm | 1350(大約值) | |
● | 工作臺/TABLE | ||
工作臺尺寸(長) | mm | 1700 | |
(寬) | mm | 1200 | |
Z 大載重 | kg | 3000 | |
● | 主軸/SPINDLE | ||
主軸轉速/RPM | rpm | 無級變速15000rpm | |
主軸內孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 進給/FEED RATE | ||
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 20000 | |
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 20000 | |
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 10000 | |
G01 切削進給 | mm/min | 1 – 8000 | |
● | 其他 | ||
機器重量 | kg (約) | 16000 |
網絡優化資料:
性能要求
1.雕銑機采用無級變速電動磨頭,主軸速度不小于四種速度,主軸溫度不得超過65℃,溫升不得超過40℃。
2.直線運動坐標上的p部件應該是平滑、靈活、可靠的,不需要振動和爬行。
3.供應系統應靈活可靠。大型龍門銑具有數控、線性插補、弧形插補等功能,清晰可靠。
5.數控雕銑機的所有功能均須在模擬工況下進行連續空氣操作,連續操作時間不少于72小時。
6.數控雕銑機的機械幾何精度詳見附表表1(標準附錄)。
7.根據gb/t174212-2000,對數控雕銑機的定位精度、垂直定位精度和反向誤差檢測進行了檢驗和接受。
8.數控雕銑機的加工精度。
GT-1713